Nama: Pristi Wahyono [1984]
No Tanggal Donasi (Rp) BankAngkatanInstansi Keterangan
1 15-10-2015 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
2 16-11-2015 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
3 17-12-2015 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
4 15-02-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
5 13-04-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
6 01-06-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
7 05-08-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
8 03-10-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
9 01-11-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
10 06-12-2016 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
11 11-01-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
12 27-02-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
13 06-04-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
14 31-05-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
15 08-08-2017 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
16 03-10-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
17 13-12-2017 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
18 05-02-2018 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
19 09-04-2018 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Kontribusi Reuni
20 14-04-2018 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
21 10-07-2018 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
22 28-08-2018 1.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
23 10-07-2019 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
24 05-04-2020 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
25 29-07-2020 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
26 22-10-2020 2.500.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
27 26-01-2021 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
28 25-02-2021 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Kaos
29 30-03-2021 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
30 10-05-2021 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
31 30-06-2021 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
32 03-08-2021 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
33 30-09-2021 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
34 28-11-2021 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
35 03-01-2022 2.022.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
36 11-03-2022 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
37 02-06-2022 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
38 06-07-2022 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
39 01-11-2022 3.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
40 28-02-2023 2.000.000 Mandiri 1984 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk